کاستورهای لاستیکی جامد با ظرفیت 352 پوند
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | کاستورهای صنعتی استاندارد لاستیک مشکی گردان با ظرفیت 10 اینچ 352 پوند | سبک | کاستورهای صنعتی استاندارد لاستیکی |
---|---|---|---|
رنگ چرخ | مشکی | ظرفیت بار | 160 کیلوگرم |
ویژگی | پوشش فولادی | جنس چرخ | لاستیک |
برجسته | کاستورهای لاستیکی جامد با ظرفیت 352 پوند,کاستورهای گردان صنعتی با ظرفیت 352 پوند,کاستورهای گردان صنعتی 10 اینچی |
کاستورهای صنعتی استاندارد لاستیک مشکی گردان با ظرفیت 10 اینچ 352 پوند
شرح:
نوع چرخ | کاستورهای صنعتی استاندارد لاستیکی |
براکت | فولاد با روکش روی |
نوع نصب | صفحه بالایی / ساقه رزوه ای / سوراخ پیچ / ساقه |
نوع پدال ترمز | پدال فلزی |
یاتاقان | غلتک |
ویژگی | پوشش گرد و غبار فولادی |
مواد | لاستیک |
این کاستورهای صنعتی لاستیکی فولادی استاندارد است.در بسیاری از مکان های مختلف استفاده می شود.
مشخصات محصول:
نوع بشقاب بالا
شماره مدل | قطر/عرض چرخ MM |
ارتفاع کلی MM |
اندازه بشقاب MM |
فاصله سوراخ پیچ MM |
اندازه سوراخ پیچ MM |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بارگذاری شده کیلوگرم |
I006A075RP | 75x23 | 95 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | بلبرینگ غلتکی | 40 |
I006A085RP | 85x24 | 105 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 50 | |
I006A100RP | 100x27 | 125 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
I006A125RP | 125x34 | 151 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 80 | |
I006A160RP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16*12 | 100 | |
I006A200RP | 200x46 | 228 | 135x105 | 105x80 | 16*12 | 120 | |
I006A250RP | 250x50 | 285 | 135x105 | 105x80 | 16*12 | 160 |
نوع سوراخ پیچ
شماره مدل | قطر/عرض چرخ MM |
ارتفاع کلی MM |
اندازه سوراخ پیچ MM |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بارگذاری شده کیلوگرم |
I006A075RD | 75x23 | 95 | 12.5 | بلبرینگ غلتکی | 40 |
I006A085Rدی | 85x24 | 105 | 12.5 | 50 | |
I006A100Rدی | 100x27 | 125 | 12.5 | 60 | |
I006A125Rدی | 125x34 | 151 | 12.5 | 80 | |
I006A160Rدی | 160x40 | 195 | 16.5 | 100 | |
I006A200Rدی | 200x46 | 228 | 16.5 | 120 | |
I006A250Rدی | 250x50 | 285 | 16.5 | 160 |
نوع ساقه رزوه ای
شماره مدل | قطر/عرض چرخ MM |
ارتفاع کلی MM |
اندازه ساقه MM |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بارگذاری شده کیلوگرم |
I006A075RT | 75x23 | 95 | 12*45 | بلبرینگ غلتکی | 40 |
I006A085Rتی | 85x24 | 105 | 12*45 | 50 | |
I006A100Rتی | 100x27 | 125 | 12*45 | 60 | |
I006A125Rتی | 125x34 | 151 | 12*45 | 80 | |
I006A160Rتی | 160x40 | 195 | 16*40 | 100 | |
I006A200Rتی | 200x46 | 228 | 16*40 | 120 | |
I006A250Rتی | 250x50 | 285 | 16*40 | 160 |
نوع ساقه
شماره مدل | قطر/عرض چرخ MM |
ارتفاع کلی MM |
اندازه ساقه MM |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بارگذاری شده کیلوگرم |
I006A075RS | 75x23 | 95 | 28*40 | بلبرینگ غلتکی | 40 |
I006A085Rاس | 85x24 | 105 | 28*40 | 50 | |
I006A100Rاس | 100x27 | 125 | 28*40 | 60 | |
I006A125Rاس | 125x34 | 151 | 28*40 | 80 | |
I006A160Rاس | 160x40 | 195 | 28*40 | 100 | |
I006A200Rاس | 200x46 | 228 | 28*40 | 120 | |
I006A250Rاس | 250x50 | 285 | 28*40 | 160 |
بسته:
بسته معمولی: جعبه های کارتن
بسته دیگر: قابل تنظیم
چاپ بسته بندی: قابل تنظیم
بنادر حمل و نقل:
نانشا/هوانگپو
درباره ما:
سوالات متداول:
س: آیا سازنده یا شرکت تجاری هستید؟
A: ما تولید کننده چرخ های کاستور هستیم.کارخانه ما در سال 1997 تاسیس شده است.
س: کارخانه شما کجاست؟آیا می توانم بازدید کنم؟
A: کارخانه ما در شهر Yangjiang استان گوانگدونگ واقع شده است.2 ساعت با ماشین از گوانگژو فاصله دارد، هر زمان که در دسترس هستید به گرمی از آن بازدید می کنید.
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی، در عرض 20 روز.به شماره سفارش هم بستگی دارد.
س: مدت پرداخت چیست؟
A: شرایط پرداخت: 30٪ از سپرده با امضای PI، و موجودی قبل از تحویل توسط T/T یا L/C پاک می شود.
س: آیا نمونه در دسترس است؟
A: بله، نمونه ها در هر زمان در دسترس هستند، قابل مذاکره.
س: آیا می توانم لوگو/نام تجاری خود را سفارشی کنم؟اگر بخواهم نوع جدیدی از کاستور بسازم، آیا این امکان وجود دارد؟
پاسخ: بله دوست من.میتوانید لوگوی برند خود را روی جعبه بستهبندی چاپ کنید، همچنین میتوانید آرم را روی براکت چرخدار بچسبانید، حتی مدل جدید ریختهگری خود را با تجربیات حرفهای عالی ما تولید کنید.ما در آن هم خوب هستیم.