3 اینچ 110 پوند بارگیری کاستورهای صنعتی با روکش گرد و غبار
| نام محصول | کاستورهای استاندارد صنعتی پلاستیکی استاندارد 3 اینچی 110 پوندی با سوراخ پیچ و مهره صفحه رویی سفت و س | سبک | کاستورهای صنعتی استاندارد پلاستیک |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 40 کیلوگرم | قد | 97 میلی متر |
| رنگ | سفید | ویژگی | پوشش گرد و غبار |
| برجسته کردن | 110 پوند بارگیری چرخ های صنعتی,110 پوند بارگیری چرخ های ساقه گردان,چرخ های ساقه گردان 3 اینچی |
||
چرخ صنعتی پلاستیکی استاندارد 3 اینچی 110 پوندی با صفحه بالایی ثابت چرخان، سوراخ پیچ، پایه رزوه دار، با درپوش گرد و غبار
توضیحات:
| نوع چرخ | چرخ صنعتی پلاستیکی استاندارد |
| براکت | فولاد پرس شده |
| نوع نصب | صفحه / پایه رزوه دار / سوراخ پیچ / پایه |
| نوع ترمز | ترمز دوگانه |
| رنگ | سفید |
| ویژگی | درپوش گرد و غبار فولادی |
| جنس | پلاستیک |
| نوع بلبرینگ | غلتکی |
این چرخ صنعتی پلاستیکی استاندارد سفید است. شما می توانید با یا بدون درپوش گرد و غبار و رنگ چرخ ها را انتخاب کنید.
در صنایع مختلفی استفاده می شود.
مشخصات محصول:
نوع صفحه بالایی
| شماره مدل | قطر/عرض چرخ میلی متر |
ارتفاع کلی میلی متر |
اندازه صفحه میلی متر |
فاصله سوراخ پیچ میلی متر |
اندازه سوراخ پیچ میلی متر |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بار کیلوگرم |
| I006A075PPP | 75x23 | 97 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | بلبرینگ غلتکی | 50 |
| I006A085PPP | 85x22 | 100 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
| I006A100PPP | 100x27 | 130 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 70 | |
| I006A125PPP | 125x34 | 155 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 90 | |
| I006A160PPP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 110 | |
| I006A200PPP | 200x46 | 235 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 130 |
![]()
نوع سوراخ پیچ
| شماره مدل | قطر/عرض چرخ میلی متر |
ارتفاع کلی میلی متر |
اندازه سوراخ پیچ میلی متر |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بار کیلوگرم |
| I006A075PPD | 75x23 | 95 | 12.5 | بلبرینگ غلتکی | 50 |
| I006A085PPD | 85x22 | 105 | 12.5 | 60 | |
| I006A100PPD | 100x27 | 125 | 12.5 | 70 | |
| I006A125PPD | 125x34 | 151 | 12.5 | 90 | |
| I006A160PPD | 160x40 | 195 | 16.5 | 110 | |
| I006A200PPD | 200x46 | 235 | 16.5 | 130 |
![]()
نوع پایه رزوه دار
| شماره مدل | قطر/عرض چرخ میلی متر |
ارتفاع کلی میلی متر |
اندازه پایه میلی متر |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بار کیلوگرم |
| I006A075PPT | 75x23 | 95 | 12x45 | بلبرینگ غلتکی | 50 |
| I006A085PPT | 85x22 | 105 | 12x45 | 60 | |
| I006A100PPT | 100x27 | 125 | 12x45 | 70 | |
| I006A125PPT | 125x34 | 151 | 12x45 | 90 | |
| I006A160PPT | 160x40 | 195 | 16x40 | 110 | |
| I006A200PPT | 200x46 | 235 | 16x40 | 130 |
![]()
نوع پایه
| شماره مدل | قطر/عرض چرخ میلی متر |
ارتفاع کلی میلی متر |
اندازه پایه میلی متر |
نوع بلبرینگ | ظرفیت بار کیلوگرم |
| I006A075PPS | 75x23 | 95 | 28x40 | بلبرینگ غلتکی | 50 |
| I006A085PPS | 85x22 | 105 | 28x40 | 60 | |
| I006A100PPS | 100x27 | 125 | 28x40 | 70 | |
| I006A125PPS | 125x34 | 151 | 28x40 | 90 | |
| I006A160PPS | 160x40 | 195 | 28x40 | 110 | |
| I006A200PPS | 200x46 | 235 | 28x40 | 130 |
![]()
بنادر حمل و نقل:
نانشا یا هوانگپو
درباره ما:
![]()
سوالات متداول:
س: آیا شما تولید کننده یا شرکت بازرگانی هستید؟
پاسخ: ما تولید کننده چرخ های صنعتی هستیم.
س: کارخانه شما کجاست؟ آیا می توانم بازدید کنم؟
پاسخ: کارخانه ما در شهر یانگجیانگ استان گوانگدونگ واقع شده است.
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
پاسخ: ظرف 20 روز.
س: شرایط پرداخت چیست؟
پاسخ: شرایط پرداخت: 30٪ ودیعه هنگام امضای PI، و مابقی قبل از تحویل با T/T یا L/C تسویه خواهد شد.
س: آیا نمونه ها موجود هستند؟
پاسخ: بله، موجود است.
س: آیا می توانم لوگو/برند خود را سفارشی کنم؟ اگر بخواهم یک نوع چرخ جدید بسازم، آیا امکان پذیر است؟
پاسخ: بله، دوست من.

